![drag1[1]](http://wordpress.gh-racing.de.w0128e6d.kasserver.com/wp-content/uploads/2016/02/drag11-300x120.jpg)
| Hersteller | Spitzer-Race-Cars, USA |
| Baujahr | 1993 |
| Länge | 255″ wheelbase (Radstand 6,50m) |
| Gewicht | 755 |
| Breite (vorn) | 76 |
| Breite (hinten) | 140 |
| Motor | V8 Oldsmobile Pro-Stock 500 cui = 8200ccm Hubraum |
| Verdichtung | Venolia-Kolben, 16,5:1 |
| Pleuel | MGP (Michael Giannone Products) |
| Kraftstoff | Sunoco-Race-Fuel, 118 Octan |
| Leistung | 1600 PS |
| Vergaser | 2 x 1150 Holley |
| Zündung | MSD 7 AL2 |
| Schmierung | Mobil 1 Vollsynthetik |
| Hinterachse | Ford 9″ sheet metals (4,44 : 1 übersetzt) |
| Getriebe | Hughes 2 Gang Powerglide (Lowgear 1,76) |
| Wandler | 7400 Stallspeed special built by Hughes-Performance |
| Reifen (vorn) | 22″ x 2,5″ x 17″ |
| Reifen (hinten) | 33,0″ x 15″ x 17″ Goodyear Eagle |
| Beschleunigung | 0 –> 100 km/h in 0,98 sec |
| 0 –> 255 km/h in 4,47 sec | |
| 0 –> 319 km/h in 7,1 sec | |
| Bestzeit 1/8 Meile | 1/8 Meile : Drachten(2001) 4:09 sec. 255 km/h |
| Bestzeit 1/4 Meile | 1/4 Meile : Santa Pod(2001) 7:11 sec. 306 km/h |